Все, что связано со стеклом
Прайс на стекло №1
Наши условия сегодня выгоднее, сложившихся на рынке Украины. Сегодня мы предлагаем следующий ассортимент стекла полированного производства ЗАО 'Пролетарий' г. Лисичанск.Цены на стекло листовое ГОСТ 111-90 (от СЭВ 5447-85) за 1 м2. с НДС 03 января 2003 г. Размер стекла (1300*1600,1600*2100,1600*2400,1600*2250,1600*3000,2000*3000)
| Марка стекла | Цена с НДС, грн. в ящике. | Маркастекла | Цена с НДС, грн. в ящике. |
| 3М1 | 12.40 | 3М4 | 10.60 |
| 4М1 | 17.50 | 4М4 | 13.80 |
| 5М1 | 28.23 | 5М4 | 24.56 |
| 6М1 | 32.00 | 6М4 | 27.00 |
| 8М7 | 49.40 | ||
|
|
10М7 | 61.25 |
Упаковка в ящики.
| мм. | Размер стекла листового | Кол-во1 м2. в ящике | Кол-во ящиков в вагоне | мм. | Размер стекла листового | Кол-во1 м2. в ящике | Кол-во ящиков в вагоне |
| 3 | 1600*2400 | 230.40 | 32 | 5 | 1600*2600 | 158.08 | 32 |
| 4 | 1300*1600 | 151.84 | 36 | 5 | 2000*3000 | 180.00 | 30 |
| 4 | 1600*2100 | 157.92 | 40 | 6 | 1600*2100 | 100.80 | 40 |
| 4 | 1600*2400 | 180.48 | 32 | 6 | 1600*2400 | 115.20 | 32 |
| 4 | 1600*2600 | 195.52 | 32 | 6 | 1600*2600 | 124.80 | 32 |
| 4 | 2000*3000 | 216.00 | 30 | 6 | 1600*3000 | 144.00 | 24 |
| 4 | 2000*3210 | 231,12 | 30 | 6 | 2000*3000 | 150.00 | 30 |
| 5 | 1600*2100 | 127.70 | 40 | 8 | 1600*2400 | 92,16 | |
| 5 | 1600*2400 | 145.92 | 32 | 10 | 1600*2400 | 72,96 |
|
Примечание: 1. Цены на товар устанавливаются на условиях поставки ENW-отгрузка товара.2. Оплата производится в гривне или в российских рублях по курсу НБУ.3. На поставку вагонными нормами цены на 5-10% ниже прайсовых.4. Условия оплаты- 100% предоплата.