Все, что связано со стеклом
Технические характеристики стекла по маркам
предельные отклонения по толщине и разнотолщинности одного и того же листа должны находиться в следующих пределах:
| Толщина стекла |
Пред. откл. по толщине стекла | Разнотолщинности стекла | ||||
| М1 - М3 | М4 - М6 | М7 - М8 | М1 - М3 | М4 - М6 | М7 - М8 | |
| 2,0-3,5мм | +0,2мм | +0,2мм | - | 0,1мм | 0,2мм | - |
| 4,0-6,0мм | +0,2мм | -0,4+0,2мм | - | 0,2мм | 0,3мм | - |
| 6,5-12,0мм | - | - | -0,5+0,4мм | - | - | 0,5мм |
2. Ширина и длина листов стекла, а также предельные отклонения размеров стекла ТР должны соответствовать:
| Толщина | Максимальная ширина и длина |
Предельные отклонения размеров при длине кромок |
|
| до 1000мм | св.1000мм | ||
| 2,0-2,5мм | 1000 х 1600мм | +2мм | +3мм |
| 3,0-3,5мм | 1300 х 2000мм | +2мм | +3мм |
3. Предельные отклонения размеров стекла СВР по длине и ширине не должны превышать для стекол толщиной до 3мм: -5 +10 мм, для стекол толщиной свыше 3мм: - 5мм + 20мм. Стекло должно иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей не должна превышать определенных значений:
| Длина диагоналей | Разность длин диагоналей стекла толщиной | |||
| 2,0 - 4,0 мм | 5,0 мм и более | |||
| М1 - М4 | М5 - М6 | М1 - М4 | М5 - М8 | |
| До 1000мм | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Св.1600и до 2500мм | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Св.2500и до 3200мм | - | 7 | 7 | 7 |
| Св.2500мм | - | - | 7 | 7 |
4. Расстояние между пороками (точки, пузыри, вкрапления, свили, царапины, пятна) и общее количество неразрушающих пороков на 1 м.2 стекла:
| Наименование показателя | Норма ограничения для стекла марок | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4,M7 | M5,M8 | M6 | |
| Расстояние между пороками, не менее | 300мм | 150мм | 100мм | 50мм | - | - |
| Кол-во допускаемых пороков на 1 м.2 не более | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Разрушающие пороки не допускаются. 5.Коэффициент направленного пропускания света соответствует.
| Толщина, мм | Светопропускание, в % | ||
| М1 - М2 | М3 - М4 | М7 | |
| 2,5 | 89 | 87 | - |
| 3,0 | 89 | 86 | - |
| 4,0 | 88 | 85 | - |
| 5,0 | 88 | 85 | - |
| 6,0 | 87 | 84 | - |
| 8,0 | - | - | 81 |
| 10,0 | - | - | 79 |
6.Пропускание света в видимой области спектра и полное солнечной энергии в солнце защитном стекле.
| Толщина, мм | Светопропускание, % | |
| В видимой области спектра не менее | Полной солнечной энергии не более | |
| 3,0 | 68 | 65 |
| 4,0 | 61 | 59 |
| 5,0 | 56 | 53 |
| 6,0 | 50 | |
металопластикові вікна ціни .
Покупайте и устанавливайтепротивоугонные замки для КПП -это надежная защита авто от угона !