металлопластиковые окна

Упаковка стекла

При упаковке листы стекла марок М1-М4, М7 должны быть переложены бумагой или другими прокладочными материалами - бумагой, не содержащей царапающих включений или порошковыми материалами, не содержащими абразивных включений, обеспечивающими защиту стекла от коррозии и мех. повреждений. Поверхность каждого листа стекла марок М1, М2, не бывшую в контакте с оловом, помечают любым способом, не повреждающим стекло. Стекло марок М5, М6 упаковывается без бумаги др., только по периметру обкладывается древесной стружкой для фиксации листов в ящиках.

Толщина, мм./факт. Размер стекла. Кол-во листов, шт. Вместимость ящика, м.2 Вес 1 м.2/ кг. Вес нетто, кг. Вес брутто, кг.
2/2,1 1600*1150 80 147,20 5,25 773 833
3/2,8 1300*800   67,70      
3/2,8 1600*1300 93 193,44 7,0 1354 1450
3/2,8 1600*2100 60 201,60 7,0 1411 1510
3/2,8 1600*2400   238,08      
4/3,8 1300*800    48,88          
4/3,8 1600*1300 73 151,84 9,5 1442 1540
4/3,8 1600*2100 47 157,92 9,5 1500 1600
4/3,8 1600*2400 47 180,48 9,5 1715 1820
4/3,8 1600*2600   195,52      
4/3,8 3210*2000 36 231,12 9,5 2196 2346
5/4,7 1600*1300   114,40       
5/4,7 1600*2100 38 127,68 11,75 1500 1600
5/4,7 1600*2400 38 145,92 11,75 1715 1320
5/4,7 1600*2600   158,08      
5/4,7 3210*2000 30 192,6 11,75 2263 2413
6/5,7 1600*2100 30 100,8 14,25 1436 1530
6/5,7 1600*2400 30 115,2 14,25 1642 1740
6/5,7 1600*2600   124,80      
6/5,7 1600*3000 30 144,0 14,25 2052 2180
6/5,7 1800*3000 30 162,0 14,25 2309 2440
6/5,7 3210*2000 25 160,5 14,25 2287 2437
7/6,7 1600*2400 27 103,68 16,75 1737 1840
7/6,7 1600*2600 27 112,32 16,75 1881 2000
7/6,7 1600*3000 27 129,6 16,75 2170 2300
8/7,7 1600*2400 24 92,16 19,25 1774 1870
8/7,7 1600*2600 24 99,84 19,25 1922 2040
8/7,7 1600*3000 24 115,2 19,25 2218 2350
8/7,7 3210/*2000 18 115,56 19,25 2225 2375
9/8,7 160092400 21 80,64 21,75 1754 1860
9/8,7 1600*2600 21 87,36 21,75 19,00 2010
9/8,7 1600*3000 21 100,8 21,75 2192 2320
10/9.7 1600*2400 19 72.96 24.25 1796 1870
10/9.7 1600*2800 19 79.04 24.25 1917 2030
10/9.7 1600*3000 19 91.2 24.25 2212 2340
10/9,7 1600*2100   63,84      
10/9,7 1600*2600   79,04      
10/9,7 2000*3210 15 96,30 24,25 2335 2485

 

2500*1600        

 








Пользовательского поиска

китайский порш каен byd